| งบประมาณ | 
 
 

| รายละเอียดงาน | เงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท) | เงินตราภายในประเทศ (ล้านบาท) | รวม (ล้านบาท) | 
| งานเตรียมงานก่อสร้าง | - | 236.716 | 236.716 | 
| ค่าชดเชยกรรมสิทธ์ที่ดินทรัพย์สิน | |||
| และค่าก่อสร้างหมู่บ้านแห่งใหม่ | 54.899 | 627.684 | 682.583 | 
| งานก่อสร้างถนนสายใหม่จากเขื่อน | |||
| เขาแหลม ถึงบ้านไร่ | - | 68.152 | 68.152 | 
| งานก่อสร้างด้านโยธา | 2,183.427 | 3,307.881 | 5,491.308 | 
| อุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องกล | 555.961 | 50.583 | 606.544 | 
| อุปกรณ์ชลศาสตร์ | 105.800 | 64.640 | 170.440 | 
| งานก่อสร้างสายส่ง | 171.913 | 236.087 | 408.000 | 
| งานออกแบบด้านวิศกรรม | 179.929 | 70.188 | 250.117 | 
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | - | 140.140 | 140.140 | 
| ค่าภาษีอากรขาเข้า | - | 176.000 | 176.000 | 
| รวมราคาค่าก่อสร้าง | 3,271.929 | 4,978.071 | 8,230.000 | 
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างก่อสร้าง | - | 880.000 | 880.000 | 
| รวมทั้งสิ้น | 3,251.929 | 5,858.071 | 9,110.000 | 

| งบประมาณ | 



ข้อมูลทั่วไป
เขื่อน
แม่น้ำ
แผนงานพัฒนา
การใช้ดินและน้ำ