ข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร 2 | ข้อมูลเครื่องปรับอากาศอาคาร 2
ข้อมูลอาคาร 2 ชั้นที่ 1 |
|||
ลำดับ | ชื่อห้อง | พื้นที่ (ตร.ม.) | ชั่วโมงการใช้งาน |
1 | 2 | 0.00 | 8.00 |
2 | 2101 | 45.00 | 8.00 |
3 | 2101/1 | 27.00 | 8.00 |
4 | 2101/2 | 12.00 | 7.00 |
5 | 2101/3 | 12.00 | 7.00 |
6 | 2101/4 | 12.00 | 7.00 |
7 | 2102 | 12.00 | 0.00 |
8 | 2103 | 16.00 | 7.00 |
9 | 2104 | 12.00 | 7.00 |
10 | 2105 | 8.00 | 2.00 |
11 | 2106 | 12.00 | 8.00 |
12 | 2107 | 18.00 | 8.00 |
13 | 2108 | 18.00 | 8.00 |
14 | 2109 | 60.00 | 0.50 |
15 | 2110 | 0.00 | 8.00 |
16 | 2111 | 81.00 | 4.00 |
17 | 2112 | 54.00 | 0.50 |
18 | 2113 | 12.00 | 8.00 |
19 | 2114 | 60.00 | 2.00 |
20 | 2115 | 54.00 | 2.00 |
21 | 2116 | 11.25 | 8.00 |
22 | 2117 | 11.25 | 8.00 |
23 | FMlab | 144.00 | 4.00 |
ข้อมูลอาคาร 2 ชั้นที่ 2 |
|||
ลำดับ | ชื่อห้อง | พื้นที่ (ตร.ม.) | ชั่วโมงการใช้งาน |
1 | 2201 | 12.00 | 8.00 |
2 | 2202 | 12.00 | 0.00 |
3 | 2203 | 12.00 | 8.00 |
4 | 2204 | 12.00 | 24.00 |
5 | 2205/1 | 12.00 | 8.00 |
6 | 2205/2 | 12.00 | 8.00 |
7 | 2206 | 12.00 | 0.50 |
8 | 2207 | 12.00 | 8.00 |
9 | 2208/1 | 12.00 | 0.00 |
10 | 2208/2 | 12.00 | 8.00 |
11 | 2209 | 12.00 | 8.00 |
12 | 2210 | 90.00 | 4.00 |
13 | 2211 | 36.00 | 4.00 |
14 | 2212 | 15.00 | 0.00 |
15 | 2213 | 15.00 | 0.00 |
16 | 2214 | 15.00 | 0.00 |
17 | 2215 | 21.50 | 4.00 |
18 | 2216 | 24.00 | 8.00 |
19 | 2216/1 | 30.00 | 8.00 |
20 | 2217 | 60.00 | 8.00 |
21 | 2218 | 11.25 | 8.00 |
22 | 2219 | 72.00 | 0.50 |
ข้อมูลอาคาร 2 ชั้นที่ 3 |
|||
ลำดับ | ชื่อห้อง | พื้นที่ (ตร.ม.) | ชั่วโมงการใช้งาน |
1 | 2301 | 24.00 | 0.00 |
2 | 2302 | 24.00 | 0.00 |
3 | 2303 | 24.00 | 0.50 |
4 | 2304 | 90.00 | 0.00 |